| 
  
  トロイダルコア TRシリーズ(非分割,二分割トロイダルコア) 
 
 
                
                  | 
                      
                        | 1. | 電気的特性、物理的強度ともに優れる 高機能磁性材を採用しています。
 |  
                        | 2. | ハイスピードクロックにも対応します。 |  
                        | 3. | 豊富なサイズ、材質をラインアップしています。 |  
 
                        
                        | ・ | 各種デジタル機器の不要放射ノイズの 除去。
 |  
                        | ・ | 静電気放電耐性等のイミュニティー向上。 |  | 
   
   
 |  
                
                  
                    |  | 【非分割コア】 |  
                    | 
                        
                          
                            | 
                                
                                  
                                    | 品 番 | 寸 法 | インピーダンス 1ターン (Ω) | インピーダンス 2ターン (Ω) |  
                                    | A(外径) | B(内径) | C(長さ) | 25MHz | 100MHz | 25MHz | 100MHz |  
                                    | TR-6-3-5ED | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 26 | 51 | 96 | 179 |  
                                    | TR-10-5-5 | 9.7 | 4.8 | 5.0 | 26 | 41 | 100 | 142 |  
                                    | TR-10-5-5ED | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 29 | 43 | 111 | 151 |  
                                    | TR-12.5-8-12 | 12.6 | 8.1 | 12.0 | 45 | 62 | 176 | 236 |  
                                    | TR-12.7-8-12ED | 12.7 | 8.0 | 12.0 | 43 | 72 | 98 | 147 |  
                                    | TR-13-7-6 | 13.0 | 7.0 | 6.3 | 33 | 48 | 129 | 176 |  
                                    | TR-13-7-6ED | 13.0 | 7.0 | 6.0 | 30 | 50 | 114 | 182 |  
                                    | TR-13-7-12.7 | 13.0 | 7.0 | 12.7 | 66 | 88 | 263 | 344 |  
                                    | TR-13-7-12.7ED | 13.0 | 7.0 | 12.7 | 57 | 78 | 222 | 304 |  
                                    | TR-14.5-10-8 | 14.5 | 10.2 | 8.0 | 25 | 39 | 95 | 142 |  
                                    | TR-16-8-13 | 16.3 | 8.15 | 13.0 | 78 | 105 | 308 | 405 |  
                                    | TR-16-8-16 | 16.3 | 8.15 | 16.0 | 92 | 135 | 365 | 535 |  
                                    | TR-18-10-6 | 18.0 | 10.0 | 6.0 | 32 | 43 | 125 | 158 |  
                                    | TR-18-10-10 | 18.0 | 10.0 | 10.0 | 49 | 69 | 193 | 268 |  
                                    | TR-20-10-10 | 20.45 | 10.25 | 10.0 | 60 | 85 | 237 | 331 |  
                                    | TR-23-11-14 | 23.8 | 11.4 | 14.0 | 85 | 121 | 342 | 497 |  
                                    | TR-25-15-8EA | 25.0 | 15.0 | 8.0 | 29 | 54 | 109 | 201 |  
                                    | TR-25-15-12 | 25.2 | 15.1 | 12.0 | 54 | 78 | 210 | 301 |  
                                    | TR-28-16-13 | 28.5 | 16.3 | 13.0 | 63 | 90 | 248 | 355 |  
                                    | TR-28-16-20 | 28.5 | 16.3 | 20.0 | 91 | 135 | 365 | 545 |  
                                    | TR-31-19-8 | 31.55 | 19.35 | 8.0 | 35 | 53 | 138 | 206 |  
                                    | TR-40-27-15 | 40.55 | 27.4 | 15.0 | 54 | 83 | 213 | 240 |  |  |  
 
                
                  
                    |  |  
                    |  |  
                
                  
                    |  | 【二分割コア】 |  
                    | 
                        
                          
                            | 
                                
                                  
                                    | 品 番 | 寸 法 | インピーダンス 1ターン (Ω) | インピーダンス 2ターン (Ω) |  
                                    | A(外径) | B(内径) | C(長さ) | 25MHz | 100MHz | 25MHz | 100MHz |  
                                    | TRH-10-5-5EX | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 20 | 46 | 74 | 164 |  |  |  |